هي مشين ٽول هڪ آفاقي عام مقصدي ليٿ آهي، جيڪو ٻاهرئين دائري کي موڙڻ، پڇاڙيءَ جو منهن، گروونگ، ڪٽڻ، بورنگ، اندروني مخروطي سوراخ کي موڙڻ، ڌاڳو ڦيرائڻ ۽ شافٽ جي حصن جي ٻين عملن، سلنڈر ۽ پليٽ حصن جي مختلف موادن کي موڙڻ لاءِ موزون آهي. تيز رفتار اسٽيل ۽ سخت مصر اسٽيل جا اوزار.اسپنڊل هڪ ٽي سپورٽ ڍانچي کي اپنائڻ ڪري ٿو، ۽ بستر هڪ لازمي بستر کي اختيار ڪري ٿو، انهي ڪري ته بستري ۾ وڌيڪ سختي آهي، ۽ ايپرون، ٽول پوسٽ ۽ سيڊل جلدي منتقل ٿي سگهي ٿو.هي مشين ٽول مضبوط سختي، اعلي ڪارڪردگي، محفوظ ۽ قابل اعتماد، هلائڻ ۾ آسان ۽ ظاهر ۾ خوبصورت جو فائدو آهي.
ماڊل | ||||||
وضاحت | CW6163 CW6263 | CW6180(A) CW6280(A) | CW61100(A) CW62100(A) | CW61120(A) CW62120(A) | ||
گنجائش | ||||||
پلنگ جي مٿان ٻرندڙ قطر | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2″) | ||
ڪراس سلائڊ مٿان جھولڻ جو قطر | 345mm (13.6") | 480mm (18.9") | 680mm (26.77") | 880mm (34.65″) | ||
خال جي مٿان گھمڻ وارو قطر | 830mm (32.7",CW6263E) | 1000mm (39.4")،CW6280E) | 1200mm (47.2")،CW62100E) | 1400mm (55")،CW62120E) | ||
مرڪز جي وچ ۾ فاصلو | 850mm، 1350mm، 1850mm، 2850mm، 3850mm، 4850mm، 5850mm، 7850mm، 9850mm، 11850mm | |||||
پلنگ جي ويڪر | 600mmmm (23.62″) | |||||
هيڊ اسٽاڪ | ||||||
اسپنڊل سوراخ | Φ105mm (Φ130mm، CW6180-CW61200 لاءِ اختياري) | |||||
اسپنڊل ٽيپر | Φ120mm، ٽيپر 1:20 (Φ140mm، CW6180-CW61200 لاءِ اختياري) | |||||
اسپنڊل جي رفتار جي حد (نمبر) | 7.5-1000r / منٽ | 5.5-730mmr/min (18 گيئر) | ||||
گيئر باڪس- موضوع ۽ فيڊ | ||||||
ميٽرڪ سلسلي جي حد mm | 52 قسم 1-240mm | |||||
انچ سلسلي جي حد TPI | 26 قسم 1-14 TPI | |||||
ماڊلر سلسلي جي حد mm | 53 قسم 0.5-120. | |||||
قطر جي سلسلي جي حد DP | 24 قسم 1-28DP | |||||
ڊگھائي فيڊ جي حد | 01-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | |||||
ڪراس فيڊ جي حد | 0.05-12.15mm/rev (0.002"-0.4783"/rev) | |||||
تيز سفر: ڊگھائي / پار | 4000mm / 2000mm / منٽ | |||||
گاڏي | ||||||
ڪراس سلائڊ سفر | 370mm (14.57") | 430mm (16.93") | ||||
گڏيل آرام جو سفر | 200mm (7.87") (خودڪار فيڊ سفر هڪ قسم لاءِ 170mm آهي) | |||||
اوزار پوسٽ | ||||||
اوزار جي ماپ | 32x32mm | |||||
ٽيل اسٽاڪ | ||||||
ڪوئلي جو قطر | 100mm (3.94″) | |||||
ڪوئلي جو سفر | 240mm (9.45″) | |||||
ٿلهو ٽيپر | ايم ٽي نمبر 6 | |||||
مسلسل آرام ڪريو ۽ آرام جي پيروي ڪريو | ||||||
مستقل آرام | Φ20-200mm (0.789"-7.89") | |||||
آرام جي تابعداري ڪريو | Φ20-135mm (0.789"-5.31") | |||||
موٽر | ||||||
مکيه موٽر طاقت | 11kW يا 15KW | |||||
تيز سفر موٽر طاقت | 1.1 ڪلوواٽ | |||||
ماپ ۽ وزن | ||||||
مجموعي طول و عرض (LxWxH) |
| |||||
CW6163.net وزن (ڪلوگرام)طول و عرض (LxWxH) | 1000mm 4600kg 3000x1170x1250mm1500mm 5000kg 3500x1170x1250mm 2000mm 5200kg 4000x1170x1250mm 3000mm 5800kg 5000x1170x1250mm 4000mm 6400kg 6000x1170x1250mm 5000mm 7000kg 7000x1170x1250mm 6000mm 7600kg 8000x1170x1250mm 8000mm 9000kg 10000x1170x1250mm 10000mm 10400kg 12000x1170x1250mm 12000mm 11700kg 14000x1170x1250mm |