هي مشين ٽول هڪ آفاقي عام مقصدي ليٿ آهي، جيڪو ٻاهرئين دائري کي موڙڻ، پڇاڙيءَ جو منهن، گروونگ، ڪٽڻ، بورنگ، اندروني مخروطي سوراخ کي موڙڻ، ڌاڳو ڦيرائڻ ۽ شافٽ جي حصن جي ٻين عملن، سلنڈر ۽ پليٽ حصن جي مختلف موادن کي موڙڻ لاءِ موزون آهي. تيز رفتار اسٽيل ۽ سخت مصر اسٽيل جا اوزار.مشين جي جسم ۾ اعلي سختي آهي، ۽ ايپرون، ٽول پوسٽ ۽ سيڊل جلدي منتقل ڪري سگھن ٿا.هن lathe مضبوط rigidity، اعلي ڪارڪردگي، حفاظت ۽ reliability، آسان آپريشن ۽ خوبصورت ظاهر جي خاصيتون آهن.
ماڊل | |||||||||
وضاحت | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
گنجائش | |||||||||
پلنگ جي مٿان ٻرندڙ قطر | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2″) | |||||
ڪراس سلائڊ مٿان جھولڻ جو قطر | 350mm (13.8") | 485mm (19") | 685mm (27") | 800mm (31.5") | |||||
خال جي مٿان گھمڻ وارو قطر | 830mm (32.7"CW6263E) | 1000mm (39.4"CW6280E) | 1200mm (47.2"CW62100E) | 1400mm (55"CW62120E) | |||||
مرڪز جي وچ ۾ فاصلو | 750mm، 1250mm، 1750mm، 2750mm، 3750mm | ||||||||
خال جي صحيح ڊگھائي | 230mm (8") | ||||||||
پلنگ جي ويڪر | 550mmmm (21.7") | ||||||||
هيڊ اسٽاڪ | |||||||||
ٿلهو نڪ | ڊي 11 يا سي 11 | ||||||||
اسپنڊل بور | 105mm (4.1") يا 130mm (5.1"، CW6180E-CW61200E لاءِ اختياري) | ||||||||
اسپنڊل بور جو ٽيپر | 1:12، Φ120mm (Φ140mm اختياري CW6180E-CW61200E لاءِ) | ||||||||
اسپنڊل جي رفتار جي حد (نمبر) | 18 تبديليون 14-750r / منٽ | ||||||||
گيئر باڪس- موضوع ۽ فيڊ | |||||||||
تيز سفر: ڊگھائي / پار | 4000mm / 2000mm / منٽ | ||||||||
ليڊ اسڪرو سائيز:قطر / پچ | T48mm / 12mm يا T55mm / 12mm (مٿي 5000mm ڊگھائي ليٿ) | ||||||||
ڊگھائي فيڊ جي حد | 72 قسم 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
ڪراس فيڊ جي حد | 72 قسم 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
ميٽرڪ سلسلي جي حد | 54 قسم 1-240mm | ||||||||
انچ سلسلي جي حد | 36 قسم 28-1 انچ | ||||||||
قطر جي سلسلي جي حد | 27 قسم 30-1T.PI | ||||||||
ماڊلر سلسلي جي حد | 27 قسم 0.5-60D.P. | ||||||||
گاڏي | |||||||||
ڪراس سلائڊ سفر | 350mm | 420mm | 520mm | 620mm | |||||
گڏيل آرام جو سفر | 200mm | ||||||||
اوزار جي ماپ | 32x32mm | ||||||||
ٽيل اسٽاڪ | |||||||||
ڪوئلي جو قطر | 100mm (3.94″) | ||||||||
ڪوئلي جو سفر | 240mm (9.45″) | ||||||||
ٿلهو ٽيپر | ايم ٽي نمبر 6 | ||||||||
موٽر | |||||||||
مکيه موٽر طاقت | 7.5kW (15HP) 3PH | ||||||||
Coolant پمپ طاقت | 0.09KW، 3PH | ||||||||
تيز سفر موٽر طاقت | 1.1 ڪلوواٽ | ||||||||
ماپ ۽ وزن | |||||||||
مجموعي طول و عرض (LxWxH) |
| ||||||||
مرڪز جو فاصلو (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
خالص وزن | 4300KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG |